Mata gerudi inti berlian untuk Batu dan Jubin
Bor inti berlian basah untuk borong granit
Ciri-ciri:
* Bit inti inti digunakan untuk pemprosesan batu semula jadi.
* Mata gerudi inti berlian berfungsi dengan habuk minimum
Permohonan: Granit, Marmer dan Batu keras lain

Ukuran biasa bit inti berlian basah untuk BSP granit yang dihasilkan:
DIA. | SEG.SAIZ | WL / TL | SEG.QTY | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|---|
Φ10 | Φ10 × 2.0x10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ12 | Φ12 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ14 | Φ14 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ16 | Φ16 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ18 | Φ18 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ20 | Φ20 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ25 | Φ25 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ35 | Φ35 × 3.0x10 | 70 / 102mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ40 | 20 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 4Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ45 | 24 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 4Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Bit teras Granit basah dengan perlindungan sisi
Ciri-ciri:
* Perlindungan sampingan menawarkan perlindungan inti potong & keluli yang bersih * Dengan teknologi penempatan berlian yang tepat di segmen ini, perancang menerima kelajuan penggerudian secepat mungkin tanpa menjejaskan kehidupan alat.
* Keselamatan yang sempurna, kecekapan cepat, tinggi dan rumit
Permohonan: Granit, Jubin

Ukuran biasa bit inti granit basah BSPTools yang dihasilkan:
DIA. | SEG.SAIZ | WL / TL | SEG.QTY | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|---|
Φ40 | 20 × 3.0x10 | 80 / 102m | 4Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ45 | 24 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 4Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ50 | 20 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 5Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ55 | 24 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 5Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ60 | 20 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 6Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ65 | 24 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 6Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ70 | 20 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 7Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ76 | 24 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 7Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ80 | 20 × 3.0x10 | 80 / 102mm | 8Pcs | 1 / 2BSP & M14 / 5 / 8-11 ″ |
Bit inti kering untuk granit
Ciri-ciri:
* Pasangkan pada penggiling sudut berkelajuan tinggi
* Meja batu yang direkayasa di tempat kerja
tanpa menggunakan air
* Ia memberikan prestasi pemotongan terbaik
Permohonan: Granit, Jubin

Ukuran biasa BSP inti inti kering granit yang dihasilkan:
DIA. | SEG.SAIZ | WL / TL | SEG.QTY | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|---|
Φ10 | Φ10 × 2.0x8 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ12 | Φ12 × 2.5 × 10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ14 | Φ14 × 2.5 × 10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ16 | Φ16 × 2.5 × 10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ18 | Φ18 × 2.5 × 10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-1 |
Φ20 | Φ20 × 2.5 × 10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ25 | Φ25 × 2.5 × 10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ30 | Φ30x3x10 | 80 / 130mm | Segmen mahkota | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ40 | 20 × 3.0x10 | 80 / 130mm | 4Pcs | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ45 | 24 × 3.0x10 | 80 / 130mm | 4Pcs | 1 / 2BSP & M14 / M16 / 5 / 8-11 ″ |
Bit inti berlian nipis untuk seramik dan jubin
Ciri-ciri:
* Bit teras dinding nipis kami direka untuk menggilap mesin dengan pengumpan air tengah.
* Bit inti ini memberikan jangka hayat penggerudian yang lebih lama, kemasan permukaan yang lebih lancar, tindakan penggerudian yang lebih pantas dan bebas, prestasi yang lebih konsisten.
Permohonan: Seramik, jubin

Ukuran biasa inti intan berlian tipis untuk BSP seramik dan jubin yang dihasilkan:
DIA. | SEG.SAIZ | SEG.QTY | WL / TL | BAJA | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|---|---|
ikatan | |||||
tebal. | |||||
Φ6 | Φ6 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ8 | Φ8 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ10 | Φ10 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ12 | Φ12 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ14 | Φ14 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ16 | Φ16 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ18 | Φ18 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ20 | Φ20 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ25 | Φ25 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 45 / 75mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ30 | Φ30 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 55 / 88mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Φ35 | Φ35 × 1.2 × 8 | Segmen mahkota | 55 / 88mm | 0.6 mm | 1 / 2BSP & M14 |
Bit teras berlian CNC
Ciri-ciri:
* Kecekapan tinggi tanpa hayat yang panjang
* Penggerudian pantas dengan benang Gas 1/2 "
* Reka bentuk dinding tipis menyediakan pemotongan cepat dan pengurangan letupan
Permohonan: Granit, Marmer

Ukuran biasa BSP inti inti CNC yang dihasilkan
DIA. | SEG.QTY | SEG.SAIZ | WL / TL | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|---|
Φ12 | Segmen mahkota | Φ12 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ14 | Segmen mahkota | Φ14 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ16 | Segmen mahkota | Φ16 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ18 | Segmen mahkota | Φ18 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ20 | Segmen mahkota | Φ20 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ25 | Segmen mahkota | Φ25 × 2.5 × 10 | 60 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ32 | Segmen mahkota | Φ32 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ35 | Segmen mahkota | Φ35 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ38 | Segmen mahkota | Φ38 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ40 | 4Pcs | 20 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ45 | 4Pcs | 24 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Φ50 | 5Pcs | 20 × 3.0x10 | 70 / 102mm | 1/2 BSP Lelaki |
Bit inti yang dikepang vakum
Sistem penyemburan dengan tekanan dengan pelocok omboh. Kunci dalam kedudukan penyemburan untuk kerja bebas tangan. Dihantar dengan selang 1 m.
Ciri-ciri: Bit inti direka untuk prestasi tinggi berkelajuan tinggi dan penggunaan tugas berat pada seramik, porselin, granit, marmar, kaca, kuarza, batu kapur, kaca gentian, terakota, teraso, kuari, jubin vitrified.
Permohonan: Untuk batu bata, granit blok konkrit, marmar dan produk batu batu lain

Ukuran biasa bit inti berlian basah untuk BSP granit yang dihasilkan:
DIA. | WL | TL | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|
6mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
8mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
10mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
12mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
14mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
16mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
19mm | 40mm | 80mm | Hex Shank |
22mm | 50mm | 50mm | 5 / 8-18 ″ |
29mm | 50mm | 50mm | 5 / 8-18 ″ |
35mm | 50mm | 50mm | 5 / 8-18 ″ |
Borong teras bersalut elektrik secara borong
Ciri-ciri: Lubang bersih dan tepat akhirnya, digerudi dengan mudah dalam beberapa saat, walaupun di bilik mandi dan permukaan dapur batu
Permohonan: Jubin, kaca

Saiz biasa bit inti bersalut elektrik BSP Alat yang dihasilkan:
DIA. | WL | TL | SAMBUNGAN |
---|---|---|---|
10mm | 32mm | 65mm | Shank bulat |
12mm | 32mm | 65mm | Shank bulat |
14mm | 32mm | 65mm | Shank bulat |
16mm | 32mm | 65mm | Shank bulat |
19mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
22mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
29mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
35mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
41mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
44mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
51mm | 32mm | 65mm | Hex shank |
Aksesori bit teras bersalut elektrik
GAMBAR




Item
Sebotol
Panduan universal dengan bingkai keluli tahan karat
Panduan latih tubi mini 1
Panduan latih tubi mini 2
Spesifikasi
Sistem penyemburan dengan tekanan dengan pelocok omboh. Kunci dalam kedudukan penyemburan untuk kerja bebas tangan. Dihantar dengan selang 1 m.
Panduan penggerudian universal dalam keluli tahan karat, dilengkapi dengan cawan sedutan yang kuat. Boleh digunakan pada semua diameter, hingga 83 mm.
Panduan penggerudian untuk bit berlian 4,5,6,7,8,10,12mm, dilengkapi dengan cawan sedutan dan sambungan untuk hos penyiram.
Panduan penggerudian untuk bit berlian 4,6,8,10,12mm, dilengkapi dengan cawan sedutan dan sambungan untuk hos penyiram.